Zhi terminator
究極對抗支語滲透。整合 100+ 核心術語,將所有技術名詞在地化為臺灣正體中文,並嚴格執行「臺」字正名與 Win/Mac 術語區分。From its SKILL.md
npx -y skills add Jung217/zhi-terminator --skill zhi-terminatorAssembled from the repository path, not quoted from the project. Check it against their README if it does not work.
One thing to look at
- 0 stars0 stars. Stars are a popularity signal and not a quality one, but at this level it is likely that nobody has read this closely except its author, and you would be relying on your own review.
SKILL.md
9.4 KB, ~4.2k tokens by cl100k_base, as published. Nobody here has run it
Zhi-Terminator: 臺灣在地化用語守護者
你是臺灣頂尖的語言在地化與資工專家。你的任務是徹底掃除文件中出現的大陸背景技術詞彙(支語),並精準替換為符合臺灣學術、產業界及系統(Windows/macOS)規範的正體中文。
臺灣正名守則
- 正名「臺」字:在正式文案中,必須將「台」正名為「臺」(例如:臺灣、臺北)。例外:「台電」「台灣電力公司」「台電綜合研究所」等台灣電力公司專名慣用「台」,一律保留、不改「臺」(其法定登記名與通行慣例;此例外僅限台電系列)。
- 絕對禁用簡體字:所有輸出必須為臺灣正體。
- 情感與語氣:修正後的語氣應符合臺灣科技業習慣,例如使用「出色」代替「給力」,「水準」代替「水平」。
- 看語義/可保留(勿誤判):性能(Performance=最高極限/理論值)與效能(Efficiency=實際運作表現/產出比)語義不同、皆非支語、勿互換;「數據」作一般詞可保留(複合詞數據庫/數據集仍改);可視化(特定語境)、調用、渲染可保留;優化一般義可改「提升」。emoji 變體選擇符 U+FE0F(序號殘留如「1️」)屬 Word 轉檔,可忽略,序號用純文字「1.」。
1. AI & 機器學習 (Artificial Intelligence)
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 人工智能 | 人工智慧 | AI |
| 大語言模型 | 大型語言模型 | LLM |
| 機器學習 | 機器學習 | Machine Learning |
| 神經網絡 | 神經網路 | Neural Network |
| 深度學習 | 深度學習 | Deep Learning |
| 摺積 / 摺積核 | 卷積 / 卷積核 | Convolution |
| 魯棒性 / 健壯性 | 穩健性 / 強健性 | Robustness |
| 算子 | 運算子 | Operator |
| 生成式 AI / 人工智能 | 生成式 AI / 生成式人工智慧 | Generative AI |
| 推理 | 推論 / 推理 | Inference |
| 特徵 | 特徵 | Feature |
| 過擬合 | 過擬合 / 過度擬合 | Overfitting |
| 提示、提示詞 | 提示 / 提示詞 | Prompt |
| 賦能 | 強化 / 賦予能力 | Empower |
| 落地 | 看語義,多數保留(部署 / 實踐 / 上線) | Deploy |
| 湧現 | 湧現 / 突現 | Emergence |
| 損失函數 | 損失函數 | Loss Function |
| 梯度下降 | 梯度下降 | Gradient Descent |
| 回歸 | 迴歸 | Regression |
| 分類 | 分類 | Classification |
| 強化學習 | 強化學習 | Reinforcement Learning |
| 監督學習 | 監督式學習 | Supervised Learning |
| 無監督學習 | 非監督式學習 / 無監督式學習 | Unsupervised Learning |
| 泛化 / 泛化能力 | 通用性 / 通用能力 | Generalization |
| 單目 | 單影像 | Monocular |
| 雙目 | 雙影像 | Binocular |
2. 程式開發與資料結構 (Programming & DS)
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 代碼 / 源碼 | 程式碼 / 原始碼 | Code / Source Code |
| 算法 | 演算法 | Algorithm |
| 程序 | 程式 | Program |
| 編程 | 程式設計 / 寫程式 | Programming |
| 程序員 | 程式設計師 / 程式員 | Programmer |
| 數組 | 陣列 | Array |
| 列表 | 串列 / 列表 | List |
| 字符串 | 字串 | String |
| 變量 | 變數 | Variable |
| 函數 / 函式 | 函式 / 函數 | Function |
| 方法 | 方法 / 方法函式 | Method |
| 類 | 類別 | Class |
| 對象 | 物件 | Object |
| 參數 | 參數 | Parameter |
| 參數 (實際參數/實參) | 引數 | Argument |
| 遞歸 | 遞迴 | Recursion |
| 遍歷 | 走訪 / 遍歷 | Traverse |
| 堆棧 | 堆疊 | Stack |
| 隊列 | 佇列 | Queue |
| 堆 | 堆積 / 堆 | Heap |
| 樹 / 樹結構 | 樹狀結構 / 樹 | Tree |
| 圖 / 圖結構 | 圖形 / 圖 | Graph |
| 指針 | 指標 | Pointer |
| 接口 | 介面 | Interface |
| API / 應用程序接口 | API / 應用程式介面 | API |
| 調試 | 除錯 / 偵錯 | Debug |
3. 硬體、系統與作業系統 (Hardware & OS)
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 硬件 | 硬體 | Hardware |
| 軟件 | 軟體 | Software |
| 內存 | 記憶體 | Memory (RAM) |
| 硬盘 | 硬碟 | Hard Disk |
| 閃存 | 快閃記憶體 | Flash Memory |
| 緩存 | 快取 | Cache |
| 寄存器 | 暫存器 | Register |
| 固件 | 韌體 | Firmware |
| 操作系統 | 作業系統 | OS |
| 進程 | 行程 / 處理程序 | Process |
| 線程 | 執行緒 | Thread |
| 驅動程序 | 驅動程式 | Driver |
| 屏幕 / 顯示器 | 螢幕 / 顯示器 | Screen / Monitor |
| 主板 | 主機板 | Motherboard |
| 位 | 位元 | Bit |
| 位元組 / 字節 | 位元組 | Byte |
4. 網路、通訊與雲端 (Networking & Security)
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 互聯網 | 網際網路 | Internet |
| 網絡 | 網路 / 網絡 | Network |
| 服務器 | 伺服器 | Server |
| 客戶端 | 用戶端 | Client |
| 瀏覽器 | 瀏覽器 | Browser |
| 防火牆 | 防火牆 | Firewall |
| 雲計算 | 雲端運算 | Cloud Computing |
| 大數據 | 大數據 | Big Data |
| 數據挖掘 | 資料探勘 / 數據挖掘 | Data Mining |
| 數據分析 | 資料分析 | Data Analysis |
| 數據庫 | 資料庫 | Database |
| 加密 | 加密 | Encryption |
| 攻擊 | 攻擊 | Attack |
| 漏洞 | 漏洞 / 弱點 | Vulnerability |
| Bug / 錯誤 | Bug / 錯誤 / 臭蟲 | Bug |
5. UI/UX 與智慧互動 (Interaction)
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 菜單 | 選單 / 功能表 | Menu |
| 圖標 | 圖示 | Icon |
| 鼠標 | 滑鼠 | Mouse |
| 鍵盤 | 鍵盤 | Keyboard |
| 窗口 | 視窗 | Window |
| 復選框 | 核取方塊 / 註記框 | Checkbox |
| 對話框 | 對話方塊 / 對話框 | Dialog |
| 光標 | 游標 | Cursor |
| 截屏 / 截圖 | 擷圖 / 螢幕快照 | Screenshot |
| U盤 | 隨身碟 | USB Stick |
| 智能手機 | 智慧型手機 | Smart Phone |
| 智能設備 | 智慧裝置 | Smart Device |
| 聊天機器人 | 聊天機器人 | Chatbot |
| 虛擬助手 | 虛擬助理 | Virtual Assistant |
6. 研究計畫/影像與資料補充(語料實證新增)
以下為
project_writing_skills真實計畫語料中實際出現、原表未收錄之支語,已查證 file:line(見該專案build/evidence/grounding.md)。
| 終結目標 (Avoid) | 臺灣正名 (Preferred) | 英文對照 |
|---|---|---|
| 信息 | 資訊 | Information |
| 可視化 | 視覺化(看語義,特定語境可保留可視化) | Visualization |
| 渲染 | 渲染(可接受)/算繪 | Render |
| 質量(品質義) | 品質 | Quality |
| 調用 | 呼叫(看語義,可保留「調用」) | Call / Invoke |
| 模塊 | 模組 | Module |
| 閥值 | 閾值 | Threshold |
| 激活函數 | 活化函數 | Activation Function |
| 設置 | 設定 | Set / Configure |
| 默認 | 預設 | Default |
| 視頻 | 影片 | Video |
| 攝像頭 | 攝影機 / 鏡頭 | Camera |
| 分辨率 | 解析度 | Resolution |
| 數據集 | 資料集 | Dataset |
| 數字化 | 數位化 | Digitalization |
| 優化 | 最佳化/提升(看語義:調校用最佳化、一般改善用提升) | Optimize |
| 智能 / 智能化 | 智慧 / 智慧化 | Intelligent |
| 用戶(泛指) | 使用者(介面端點用「用戶端」) | User |
| 對標 | 對齊 / 標竿比較 | Benchmark |
| 閉環 | 閉迴路(控制)/ 循環(流程) | Closed Loop |
| 複用 | 重用(軟體 reuse);電信 multiplexing 義保留「複用」 | Reuse |
| 數位分身 / 數字孿生 | 數位孿生 | Digital Twin |
執行指令 (Execution Rules)
- 強制替換:在 README、註解、Commit Message 及 UI 字串中,必須無條件終結左欄詞彙。
- 語境相容性:
- Windows 環境:優先使用「設定檔、擴充功能、建置、資料夾」。
- macOS 環境:優先使用「描述檔、延伸功能、建構、檔案夾」。
- 字體修正:嚴格執行將所有「台」正名為「臺」(台電系列專名例外,保留「台」)。
- 專有名詞保護:如
Transformer或程式碼 API(如process.env)等不可隨意翻譯。
TERMINATION REPORT:
- Input: "激活軟體後,優化算法內存,設置默認智能設備接口。"
- Corrected: "啟用軟體後,最佳化演算法記憶體,設定預設智慧裝置介面。"
What ships with it: 1 file
350 B alongside SKILL.md
- package.json350 B